Novogeneでは、12月8日サンプル到着分まで、キャンペーン実施中です。
諸条件など
- 12月8日サンプル到着分まで。
- 税別合計7万円のご注文から。
- 表示価格は全て税別です。
- 記載価格の他、解析バッチ毎の海外発送費用(6,200円)、データ返却費用(クラウド3,600円/100GB、もしくは12,000円/1TB HDD)が生じます。
プリメイドライブラリー ギガ読みシーケンス
サービス名 | データ量 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|
NovaSeq X Plus レーン解析 | 350〜375Gb | 371,500円 | 299,800円 |
NovaSeq X Plus ギガ売り | <30Gb | 1,600円/Gb | 1,000円/Gb |
NovaSeq X Plus ギガ売り | 30Gb≦ | 1,400円/Gb | 1,100円/Gb |
NovaSeq 6000 レーン解析 | 800Gb | 1,045,400円 | 823,600円 |
RNA-Seq
サービス名 | 備考 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|
真核生物RNA-Seq | ストランド特異性解析(NovaSeq 6000) | 30,800円 | 23,100円 |
真核生物RNA-Seq | ストランド特異性解析(DNBSEQ-T7) | 24,700円 | 18,500円 |
真核生物RNA-Seq | ストランド非特異性解析(NovaSeq 6000) | 27,100円 | 19,800円 |
真核生物RNA-Seq | ストランド非特異性解析(DNBSEQ-T7) | 21,680円 | 15,900円 |
RNA-Seq定量解析 | 基本的な発現解析パッケージ | 6,600円 | 4,200円 |
追加シーケンス(1Gb単位) | NovaSeq6000/PE150 | 1,500円 | 1,200円 |
ロングリードシーケンス
サービス名 | 備考 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|
PacBio HiFi library prep/sample +PacBio Revio Sequencing/Cell | 15K HiFiライブラリー 参考データ量:90Gb/Cell | 130,700円 +560,000円 | 498,200円 ライブラリー込み・1Cell価格 |
シングルセル
シングルセルライブラリー調整が最大値引きで529,800円になります。
サービス名 | 備考 | キャンペーン価格 |
---|---|---|
10xライブラリー調整 | 分散処理細胞のシングルセル化と 10x Chromium single cell 3’ライブラリー調整 | 1〜3サンプル:548,000円/サンプル 4サンプル〜:529,800円/サンプル |
シーケンス(ONT) | Oxford Nanopore PromethION 1Cell | 298,000円 |
シーケンス(illumina) | 1Gb単価(150PE・3.3M) | 1,000円 |
データ解析 | Cell Ranger、QCレポート | 10,000円 |
データ解析 | クラスター解析、エンリッチメント解析エンリッチメント解析(Gene set enrichment analysis、GSEA)は大規模な遺伝子またはタンパク質のセット内で濃縮または過剰発現している遺伝子またはタンパク質を特定し、重要な生物学的経路およびプロセスを特定する方法です。などの標準解析レポート | 30,000円 |
オンサイト実験サービス
東京からの距離に応じた費用のご負担で、シングルセルライブラリー調整を行うサービスです。10xの装置等をお持ちでなくてもシングルセル解析が可能です。消耗品は含まれている価格です。
- 北海道・九州・沖縄:88,900円
- 中・四国:66,700円
- 東北・近畿:44,500円
- 関東・中部:22,300円